Mesures de soutien : prolongation jusqu’au 30 septembre
Le gouvernement a décidé de prolonger une nouvelle fois une série de mesures de soutien. Les mesures prolongées sont le chômage temporaire pour cas de force majeure, le double droit passerelle de crise et le droit passerelle en cas de baisse de chiffre d’affaires de plus de 40%, le report individuel des paiements d’impôts et la non-application des sanctions ONSS en cas de non-paiement des acomptes ainsi que la possibilité de plans de remboursement.
Indemnités Covid-19 – NOUVEAUTÉS
La plateforme « Indemnité Covid-19 » est désormais disponible pour les demandes de plusieurs indemnités, avec des dates limites différentes :
- Indemnité 13 – Secteurs spécifiques : le 26/06 à minuit
L’indemnité concerne les secteurs encore largement touchés par les mesures sanitaires qui démontrent une perte de chiffre d’affaires de minimum 50% sur le premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2019. Elle n’est PAS cumulable avec l’indemnité 12 (B2B). Toutes les conditions pour bénéficier de l’indemnité 13 sont disponibles ici : https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/indemnite-13-secteurs-touches-indirectement
- Indemnité 14 – Horeca : le 06/06 à minuit
L’indemnité 14 concerne les indépendants et entreprises du secteur HORECA visés par une fermeture en mars et avril 2021 et oscille entre 4.000 et 12.000 euros. Toutes les conditions de l’indemnité 14 sont détaillées ici : https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/indemnite-14-horeca
- Indemnité 16 – Secteurs (re)fermés ou toujours impactés : le 11/06 à minuit.
Cette indemnité fait suite à la décision de fermeture ou prolongation de fermeture suite au comité de concertation du 24 mars 2021 (fermeture et restrictions du 27 mars au 26 avril) et concerne, entre autres, les commerces dits « non-essentiels » et les métiers de contact. Toutes les conditions de l’indemnité 16 sont disponibles ici : https://indemnitecovid.wallonie.be/fr/indemnite-16-secteurs-refermes-ou-toujours-impactes
Les demandes pour ces 3 indemnités se font via la même plateforme (https://indemnitecovid.wallonie.be/fr), en insérant votre numéro de TVA dans le système, vous saurez si vous détenez un code NACE éligible et si oui, pour quelle indemnité. Si la demande est simple, nous vous recommandons cependant de prendre le temps pour déposer votre dossier : transmettre des informations complètes et précises favorisera un suivi plus rapide de votre demande.
Ce 27/05, 3 nouvelles mesures de soutien ont été annoncées et viennent compléter les 16 volets déjà accordés.
Ce soutien complémentaire a pour ambition de renforcer la résilience de ces secteurs afin de les aider et d’en assurer la pérennité.
Il s’agit des mesures suivantes :
Vague 20 : Mise en place d’un mécanisme de résilience
Ce mécanisme s’adresse aux indépendants (à titre principal) et PME :
- Qui ont perdu globalement au minimum 60% de leur chiffre d’affaires sur la période s’étalant du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021 inclus par rapport à la période s’étalant du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2020 inclus, en raison des mesures prises dans la lutte contre la pandémie, et ;
- Qui sont actifs dans les secteurs qui ont été fermés le plus longtemps depuis le mois de mars 2020 ou dont l’activité est en lien avec l’interdiction de voyage à l’étranger, à savoir dans les codes NACE-BEL suivants :
Code NACE-BEL | Description code NACE-BEL |
47.810 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés |
47.820 | Commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés |
47.890 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés |
47.990 | Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés |
49.390 | Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. |
55.100 | Hôtels et hébergement similaire |
55.201 | Auberges pour jeunes |
55.202 | Centres et villages de vacances |
55.203 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances |
55.204 | Chambres d’hôtes |
55.209 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée n.c.a. |
55.300 | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
55.900 | Autres hébergements |
56.101 | Restauration à service complet |
56.102 | Restauration à service restreint |
56.210 | Services des traiteurs |
56.301 | Cafés et bars |
56.302 | Discothèques, dancings et similaires |
56.309 | Autres débits de boissons |
59.140 | Projection de films cinématographiques |
79.110 | Activités des agences de voyage |
79.120 | Activités des voyagistes |
79.901 | Services d’information touristique |
79.909 | Autres services de réservation |
82.300 | Organisation de salons professionnels et de congrès |
85.510 | Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs |
85.520 | Enseignement culturel |
90.021 | Promotion et organisation de spectacles vivants |
90.041 | Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires |
90.042 | Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle |
91.030 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
91.041 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques |
92.000 | Organisation de jeux de hasard et d’argent |
93.110 | Gestion d’installations sportives |
93.121 | Activités de clubs de football |
93.122 | Activités de clubs de tennis |
93.123 | Activités de clubs d’autres sports de ballon |
93.124 | Activités de clubs cyclistes |
93.125 | Activités de clubs de sports de combat |
93.126 | Activités de clubs de sports nautiques |
93.127 | Activités de clubs équestres |
93.128 | Activités de clubs d’athlétisme |
93.129 | Activités de clubs d’autres sports |
93.130 | Activités des centres de culture physique |
93.199 | Autres activités sportives n.c.a. |
93.211 | Activités foraines |
93.212 | Activités des parcs d’attractions et des parcs à thèmes |
93.291 | Exploitation de salles de billard et de snooker |
93.292 | Exploitation de domaines récréatifs |
93.299 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. |
96.021 | Coiffure |
96.022 | Soins de beauté |
96.040 | Entretien corporel |
96.091 | Services de rencontres |
96.092 | Services de tatouage et de piercing |
96.099 | Autres services personnels |
Indemnité
L’indemnité s’élèvera à 15% du chiffre d’affaires de la période s’étalant du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2019, les plafonds sont déterminés en fonction de l’importance de la perte de chiffre d’affaires et de la taille de l’entreprise calculée en ETP et sont fixés comme suit :
PLAFOND (ETP) | ||||
PERTE | 0 | 1-9 | 10-49 | 50 et + |
Jusqu’à 75% du CA | 30.000 | 60.000 | 120.000 | 240.000 |
Supérieure à 75% du CA | 37.500 | 75.000 | 150.000 | 300.000 |
Du montant calculé pour le présent mécanisme sont déduites les primes wallonnes perçues dans le passé, à savoir les vagues 1 à 16.
Vague 21 : Mise en place d’un mécanisme B2B « cascade Reca »
Certains fournisseurs actifs en B2B dans le secteur RECA (« horeca », sans les hôtels) n’étaient pas éligibles à l’indemnité destinée au B2B annoncée en mars (vague 12). Il s’agit des fournisseurs indirects de l’horeca.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’étendre cette mesure B2B aux Indépendants (à titre principal) et PME :
- Ayant perdu 50% de leur CA sur le 2ème, 3ème ou 4ème trimestre 2020 ou sur le 1er trimestre 2021 (pris de manière non consolidée) par rapport au trimestre correspondant de l’année 2019, en raison des mesures prises dans la lutte contre la pandémie, et ;
- Ne bénéficiant pas déjà de la vague 12 (B2B) ;
- Dont l’activité principale relève des codes NACE-BEL suivants :
Code NACE-BEL | Description code NACE-BEL |
10.110 | Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille |
10.120 | Transformation et conservation de la viande de volaille |
10.130 | Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille |
10.200 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
10.311 | Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
10.312 | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
10.320 | Préparation de jus de fruits et de légumes |
10.391 | Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés |
10.392 | Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés |
10.393 | Fabrication de légumes et de fruits surgelés |
10.410 | Fabrication d’huiles et de graisses |
10.420 | Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires |
10.510 | Exploitation de laiteries et fabrication de fromage |
10.520 | Fabrication de glaces de consommation |
10.610 | Travail des grains |
10.620 | Fabrication de produits amylacés |
10.711 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
10.712 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche |
10.720 | Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation |
10.730 | Fabrication de pâtes alimentaires |
10.810 | Fabrication de sucre |
10.820 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie |
10.830 | Transformation du thé et du café |
10.840 | Fabrication de condiments et d’assaisonnements |
10.850 | Fabrication de plats préparés |
10.860 | Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques |
10.890 | Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. |
11.010 | Production de boissons alcooliques distillées |
11.020 | Production de vin (de raisin) |
11.030 | Fabrication de cidre et de vins d’autres fruits |
11.040 | Production d’autres boissons fermentées non distillées |
11.050 | Fabrication de bière |
11.060 | Fabrication de malt |
11.070 | Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes |
46.170 | Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac |
46.211 | Commerce de gros de céréales et de semences |
46.214 | Commerce de gros d’autres produits agricoles |
46.231 | Commerce de gros de bétail |
46.232 | Commerce de gros d’animaux vivants, sauf bétail |
46.311 | Commerce de gros de pommes de terre de consommation |
46.319 | Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation |
46.321 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier |
46.322 | Commerce de gros de viande de volaille et de gibier |
46.331 | Commerce de gros de produits laitiers et d’œufs |
46.332 | Commerce de gros d’huiles et de matières grasses comestibles |
46.341 | Commerce de gros de vin et de spiritueux |
46.349 | Commerce de gros de boissons, assortiment général |
46.360 | Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie |
46.370 | Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d’épices |
46.381 | Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques |
46.382 | Commerce de gros de produits à base de pommes de terre |
46.389 | Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a. |
46.391 | Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées |
46.392 | Commerce de gros non spécialisé de denrée |
L’indemnité représentera 15% du chiffre d’affaires 2019 pour chaque trimestre éligible, les plafonds sont déterminés en fonction de l’importance de la perte de chiffre d’affaires et de la taille de l’entreprise calculée en ETP et sont fixés comme suit :
PLAFOND MAX (ETP) | ||||
PERTE | 0 | 1-9 | 10-49 | 50 et + |
Jusqu’à 75% du CA | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
Supérieure à 75% du CA | 6.250 | 12.500 | 25.000 | 50.000 |
Vague 22 : Mise en place d’un mécanisme de sauvegarde
Le Gouvernement a décidé d’une intervention complémentaire en faveur des établissements fermés au-delà du 1er mai par décision dans le cadre de la crise du coronavirus.
Sont visés les Indépendants (à titre principal) et PME au sens du décret incitants régionaux :
- Dans les secteurs B2C encore fermés au 1er mai 2021, et ;
- Qui déclarent avoir perdu au moins 50% de leur chiffre d’affaires sur le 2ème trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l’année 2019 en raison des mesures prises dans la lutte contre la pandémie.
Les codes NACE-BEL éligibles à ce dispositif sont les suivants :
Code NACE-BEL | Description code NACE-BEL |
56.101 | Restauration à service complet |
56.102 | Restauration à service restreint |
56.210 | Services des traiteurs |
56.290 | Autres services de restauration |
56.301 | Cafés et bars |
56.302 | Discothèques, dancings et similaires |
56.309 | Autres débits de boissons |
59.140 | Projection de films cinématographiques |
82.300 | Organisation de salons professionnels et de congrès |
85.510 | Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs |
85.520 | Enseignement culturel |
90.021 | Promotion et organisation de spectacles vivants |
90.041 | Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires |
90.042 | Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle |
91.030 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
91.041 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques |
92.000 | Organisation de jeux de hasard et d’argent |
93.110 | Gestion d’installations sportives |
93.121 | Activités de clubs de football |
93.122 | Activités de clubs de tennis |
93.123 | Activités de clubs d’autres sports de ballon |
93.124 | Activités de clubs cyclistes |
93.125 | Activités de clubs de sports de combat |
93.126 | Activités de clubs de sports nautiques |
93.127 | Activités de clubs équestres |
93.128 | Activités de clubs d’athlétisme |
93.129 | Activités de clubs d’autres sports |
93.130 | Activités des centres de culture physique |
93.199 | Autres activités sportives n.c.a. |
93.211 | Activités foraines |
93.212 | Activités des parcs d’attractions et des parcs à thèmes |
93.291 | Exploitation de salles de billard et de snooker |
93.292 | Exploitation de domaines récréatifs |
93.299 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. |
96.040 | Entretien corporel |
L’indemnité forfaitaire varie :
- de 4.000 EUR à 12.000 EUR pour ce qui concerne les codes NACE-BEL repris ci-dessus, à l’exception du code NACE-BEL 56.302 (dancings),
- de 8.000 EUR à 24.000 EUR pour ce qui concerne les dancings (code NACE-BEL 56.302), eu égard à la prolongation de la fermeture pour ce secteur, qui ne dispose actuellement toujours pas de visibilité sur une éventuelle reprise de son activité.
Les plafonds sont déterminés en fonction de la taille de l’entreprise calculée en ETP et sont fixés comme suit :
FORFAIT (ETP) | ||||
NACE | 0 | 1-9 | 10-49 | 50 et + |
Tous les codes hors 56.302 (dancings) | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
56.302 (dancings) | 8.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 |